PRICE LIST TREATMENT SKIN 3 CLINIC

 

No. Nama Tindakan Harga Jual Harga Member 
1 Aff Hecting 580,000 464,000
2 Botox Per Unit 105,000 -
3 Cauter Berat 800,000 640,000
4 Cauter Ringan 660,000 528,000
5 Cauter Sedang 725,000 580,000
6 Cross TCA 620,000 496,000
7 Cuci Muka 50,000 40,000
8 Eksisi Barat 2,000,000 1,600,000
9 Eksisi Ringan 1,300,000 1,040,000
10 Eksisi Sedang 1,650,000 1,320,000
11 Ekstraksi Komedo Berat 440,000 352,000
12 Ekstraksi Komedo Komb Berat 140,000 112,000
13 Ekstraksi Komedo Komb Ringan 80,000 64,000
14 Ekstraksi Komedo Komb Sedang 105,000 84,000
15 Ekstraksi Komedo Ringan 380,000 304,000
16 Ekstraksi Komedo Sedang 400,000 320,000
17 Enuklasi Moluskum Berat 600,000 480,000
18 Enuklasi Moluskum Ringan 510,000 408,000
19 Enuklasi Moluskum Sedang 550,000 440,000
20 Exilis Dahi 370,000 -
21 Exilis Doublecin 370,000 -
22 Exilis Leher 1,500,000 -
23 Exilis Lengan 2,000,000 -
24 Exilis Mata 820,000 -
25 Exilis Paha 2,000,000 -
26 Exilis Perut 1,750,000 -
27 Exilis Pipi 600,000 -
28 Facial Acne 380,000 304,000
29 Facial Glow 560,000 448,000
30 Facial Lifting 420,000 336,000
31 Facial Standar 360,000 288,000
32 Filler 6,850,000 5,480,000
33 Hifu Doublecin 855,000 684,000
34 Hifu Full Face 2,000,000 1,600,000
35 Hifu Mata 850,000 680,000
36 Hifu Pipi 1,310,000 1,048,000
37 Hifu Vagina 1,550,000 1,240,000
38 Injeksi Dexa 510,000 408,000
39 Injeksi traneksamat Berat 600,000 480,000
40 Injeksi traneksamat Ringan 500,000 400,000
41 Injeksi traneksamat Sedang 550,000 440,000
42 IPL Acne 652,000 521,600
43 IPL HR Ketiak 850,000 680,000
44 IPL HR Kumis 610,000 488,000
45 Kortikosteroid A Berat 590,000 472,000
46 Kortikosteroid A Komb Berat 350,000 280,000
47 Kortikosteroid A Komb Ringan 120,000 96,000
48 Kortikosteroid A Komb Sedang 200,000 160,000
49 Kortikosteroid A Ringan 520,000 416,000
50 Kortikosteroid A Sedang 550,000 440,000
51 Kortikosteroid B Berat 820,000 656,000
52 Kortikosteroid B Ringan 570,000 456,000
53 Kortikosteroid B Sedang 670,000 536,000
54 Laser CO2 1,450,000 -
55 Laser Ndyag Bibir 950,000 -
56 Laser Ndyag Wajah 1,380,000 -
57 Masker Aloe vera/ Acne 90,000 -
58 Masker Brughtening / Vit c 90,000 -
59 Masker Kolagen/ Oat 90,000 -
60 Masker Sensitif 90,000 -
61 Mesolipolisis 240,000 -
62 Microneedle 930,000 -
63 Peeling Acne/ MS 580,000 464,000
64 Peeling GA Berat 550,000 440,000
65 Peeling GA Ringan 530,000 424,000
66 Peeling GA Sedang 550,000 440,000
67 Peeling Neo Berat 660,000 528,000
68 Peeling Neo Body Berat 800,000 640,000
69 Peeling Neo Body Ringan 690,000 552,000
70 Peeling Neo Ringan 690,000 552,000
71 Peeling Neo Sedang 635,000 508,000
72 Peeling TCA Kutil 650,000 520,000
73 Peeling TCA Muka 675,000 540,000
74 Pemeriksaan Asam Asetat 490,000 -
75 Pemeriksaan Asam Asetat Kombinasi 60,000 -
76 Pemeriksaan Dalam 510,000 -
77 PRP Berat 1,300,000 -
78 PRP Kombinasi Berat 690,000 -
79 PRP Kombinasi Ringan 390,000 -
80 PRP Kombinasi Sedang 490,000 -
81 PRP Ringan 870,000 -
82 PRP Sedang 1,100,000 -
83 Serum GF 376,000 -
84 Serum GF Eye 560,000 -
85 Serum GF Hair 750,000 -
86 Serum Open Pore 80,000 -
87 Subsisi Berat 1,075,000 860,000
88 Subsisi Ringan 745,000 596,000
89 Subsisi Sedang 966,000 772,800
90 Whitening Injection 640,000 512,000
91 Wound Care 550,000 440,000